Mikulov | Úvaly | Valtice | Valtice | Valtice - žst. | Hlohovec | Hlohovec - hříště | Lednice | Nejdek - rozc. | Bulhary | Panenský mlýn | Milovice | Dolní Věstonice | Střední nádrž (Věstonická) | Strachotín | Pouzdřany - ryb. | Ivaň | Pasohlávky | Brod nad Dyjí | Novosedly | Nový Přerov | Mikulov
Soubor s popisem trasy ve formátu GPX můžete stáhnout zde.
Název | Hodnota |
![]() | 82.15 km |
![]() | 11.5 km (14 %) |
![]() | 23.3 km (28 %) |
38.8 km (47 %) | |
![]() | 8.35 km (10 %) |
![]() | 0.2 km (0 %) |
![]() | 32.2 km (39 %) |
![]() | 32.05 km (39 %) |
![]() | 264 m n.m. ("(401)") |
![]() | 168 m n.m. ("Bulhary") |
![]() | 96 m |
![]() | 392 m (sklon 1.2 %) |
![]() | 392 m (sklon 1.2 %) |
![]() | 5.2 % (0.5 km v úseku (222) -> Mikulov) |
![]() | 5.8 % (0.4 km v úseku (472) -> Hlohovec) |
Název | Vzdálenost | Výška | Zeměpisná šířka | Zeměpisná délka | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Poznámka k cestě | Nastoupáno | Sjeto |
![]() | 0 km | 251 m n.m. | 48°48'27'' s.š. | 16°38'20'' v.d. | Kostelní nám. | 0.5 km | ![]() | ![]() | 26 m | ||||
![]() | 0.5 km | 225 m n.m. | 48°48'15'' s.š. | 16°38'11'' v.d. | 22. dubna, Komenského x Piaristů | 0.35 km | ![]() | ![]() | ![]() | 15 m | |||
![]() | 0.85 km | 210 m n.m. | 48°48'7'' s.š. | 16°38'1'' v.d. | Na Hradbách, Hraničářů x Republikánské obrany, Piaristůl | 0.25 km | ![]() | ![]() | 2 m | ||||
![]() | 1.1 km | 208 m n.m. | 48°48'0'' s.š. | 16°37'52'' v.d. | 28. října x Republikánské obrany | 0.3 km | ![]() | ![]() | 3 m | ||||
![]() | 1.4 km | 205 m n.m. | 48°47'57'' s.š. | 16°37'38'' v.d. | 0.35 km | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | 1.75 km | 205 m n.m. | 48°47'52'' s.š. | 16°37'23'' v.d. | 0.3 km | ![]() | ![]() | 411 | 6 m | ||||
![]() | 2.05 km | 199 m n.m. | 48°47'45'' s.š. | 16°37'33'' v.d. | 0.7 km | ![]() | ![]() | 41 | 4 m | ||||
![]() | 2.75 km | 203 m n.m. | 48°47'32'' s.š. | 16°38'3'' v.d. | 0.5 km | ![]() | ![]() | 41 | 4 m | ||||
![]() | 3.25 km | 199 m n.m. | 48°47'25'' s.š. | 16°38'23'' v.d. | 2.7 km | ![]() | ![]() | 41 | 4 m | 18 m | |||
![]() | 5.95 km | 185 m n.m. | 48°46'47'' s.š. | 16°40'25'' v.d. | 1.9 km | ![]() | ![]() | 411 | 7 m | ||||
![]() | 7.85 km | 178 m n.m. | 48°46'27'' s.š. | 16°41'51'' v.d. | 1 km | ![]() | ![]() | 411 | 25 m | ||||
![]() | 8.85 km | 203 m n.m. | 48°45'56'' s.š. | 16°42'2'' v.d. | 0.8 km | ![]() | ![]() | 411 | 13 m | ||||
![]() | 9.65 km | 216 m n.m. | 48°45'32'' s.š. | 16°42'16'' v.d. | 1.7 km | ![]() | ![]() | 411 | 14 m | 9 m | |||
![]() | 11.35 km | 221 m n.m. | 48°44'39'' s.š. | 16°42'4'' v.d. | 0.5 km | ![]() | 14 m | ||||||
![]() | 11.85 km | 207 m n.m. | 48°44'34'' s.š. | 16°42'27'' v.d. | 0.2 km | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | 12.05 km | 207 m n.m. | 48°44'28'' s.š. | 16°42'23'' v.d. | 1.1 km | ![]() | ![]() | 411 | 22 m | ||||
![]() | 13.15 km | 229 m n.m. | 48°44'21'' s.š. | 16°43'11'' v.d. | 1.1 km | ![]() | ![]() | 441 | 35 m | ||||
![]() | 14.25 km | 264 m n.m. | 48°44'19'' s.š. | 16°44'2'' v.d. | 0.25 km | ![]() | ![]() | ![]() | 441 | 1 m | |||
![]() | 14.5 km | 263 m n.m. | 48°44'22'' s.š. | 16°44'13'' v.d. | 1.1 km | ![]() | ![]() | ![]() | 411 | 63 m | |||
![]() | 15.6 km | 200 m n.m. | 48°44'23'' s.š. | 16°45'2'' v.d. | 0.6 km | ![]() | ![]() | 411 | 4 m | ||||
![]() | 16.2 km | 196 m n.m. | 48°44'32'' s.š. | 16°45'24'' v.d. | Petra Bezruče x Mikulovská, Břeclavská | 0.1 km | ![]() | ![]() | 411 | silnice č. 40 | |||
![]() | 16.3 km | 196 m n.m. | 48°44'30'' s.š. | 16°45'30'' v.d. | Zámecká x Břeclavská | 0.1 km | ![]() | ![]() | 411 | silnice č. 40 | |||
![]() | 16.4 km | 196 m n.m. | 48°44'32'' s.š. | 16°45'24'' v.d. | Petra Bezruče x Mikulovská, Břeclavská | 0.8 km | ![]() | ![]() | ![]() | silnice č. 422 | 4 m | ||
![]() | 17.2 km | 200 m n.m. | 48°44'54'' s.š. | 16°45'44'' v.d. | 0.5 km | ![]() | ![]() | ![]() | silnice č. 422 | 11 m | |||
![]() | 17.7 km | 211 m n.m. | 48°45'8'' s.š. | 16°45'55'' v.d. | 0.15 km | ![]() | ![]() | ![]() | silnice č. 422 | 1 m | |||
![]() | 17.85 km | 212 m n.m. | 48°45'12'' s.š. | 16°45'57'' v.d. | 2.4 km | ![]() | ![]() | ![]() | 35 m | ||||
![]() | 20.25 km | 177 m n.m. | 48°46'25'' s.š. | 16°45'45'' v.d. | 1 km | ![]() | ![]() | 3 m | |||||
![]() | 21.25 km | 174 m n.m. | 48°46'33'' s.š. | 16°46'32'' v.d. | 0.75 km | ![]() | ![]() | 41 | 3 m | ||||
![]() | 22 km | 177 m n.m. | 48°46'36'' s.š. | 16°47'7'' v.d. | 0.35 km | ![]() | ![]() | silnice č. 422 | 7 m | ||||
![]() | 22.35 km | 170 m n.m. | 48°46'45'' s.š. | 16°47'14'' v.d. | 0.45 km | ![]() | ![]() | silnice č. 422 | |||||
![]() | 22.8 km | 170 m n.m. | 48°46'59'' s.š. | 16°47'26'' v.d. | 0.45 km | ![]() | ![]() | silnice č. 422 | 17 m | ||||
![]() | 23.25 km | 187 m n.m. | 48°47'12'' s.š. | 16°47'37'' v.d. | 1.1 km | ![]() | ![]() | 41 | silnice č. 422 | 1 m | 10 m | ||
![]() | 24.35 km | 178 m n.m. | 48°47'42'' s.š. | 16°48'1'' v.d. | 0.6 km | ![]() | ![]() | silnice č. 422 | 1 m | ||||
![]() | 24.95 km | 177 m n.m. | 48°47'59'' s.š. | 16°48'14'' v.d. | 0.3 km | ![]() | ![]() | ![]() | 412 | silnice č. 422 | 5 m | ||
![]() | 25.25 km | 172 m n.m. | 48°48'5'' s.š. | 16°48'11'' v.d. | 3 km | ![]() | ![]() | ![]() | 5043 | 4 m | |||
![]() | 28.25 km | 168 m n.m. | 48°49'4'' s.š. | 16°46'39'' v.d. | 2.7 km | ![]() | ![]() | ![]() | 5043 | ||||
![]() | 30.95 km | 168 m n.m. | 48°49'46'' s.š. | 16°45'7'' v.d. | 0.35 km | ![]() | ![]() | ![]() | 5043 | ||||
![]() | 31.3 km | 168 m n.m. | 48°49'53'' s.š. | 16°44'56'' v.d. | 2.1 km | ![]() | ![]() | 5043 | 28 m | 27 m | |||
![]() | 33.4 km | 169 m n.m. | 48°50'33'' s.š. | 16°43'38'' v.d. | 1.5 km | ![]() | ![]() | 5043 | 26 m | 23 m | |||
![]() | 34.9 km | 172 m n.m. | 48°50'59'' s.š. | 16°42'38'' v.d. | 0.4 km | ![]() | ![]() | 5043 | 1 m | ||||
![]() | 35.3 km | 171 m n.m. | 48°51'8'' s.š. | 16°42'27'' v.d. | 0.4 km | ![]() | ![]() | 5043 | silnice č. 421 | 4 m | |||
![]() | 35.7 km | 175 m n.m. | 48°51'9'' s.š. | 16°42'8'' v.d. | 0.3 km | ![]() | silnice č. 421 | 3 m | |||||
![]() | 36 km | 178 m n.m. | 48°51'7'' s.š. | 16°41'53'' v.d. | 0.3 km | ![]() | 2 m | ||||||
![]() | 36.3 km | 176 m n.m. | 48°51'15'' s.š. | 16°41'56'' v.d. | 2.1 km | ![]() | ![]() | 9 m | 5 m | ||||
![]() | 38.4 km | 180 m n.m. | 48°52'6'' s.š. | 16°41'6'' v.d. | 0.5 km | ![]() | 9 m | ||||||
![]() | 38.9 km | 171 m n.m. | 48°52'20'' s.š. | 16°40'57'' v.d. | 0.7 km | ![]() | ![]() | ![]() | 9 m | ||||
![]() | 39.6 km | 180 m n.m. | 48°52'42'' s.š. | 16°40'38'' v.d. | 2.5 km | ![]() | ![]() | ![]() | 5043 | 26 m | 31 m | ||
![]() | 42.1 km | 175 m n.m. | 48°53'15'' s.š. | 16°38'48'' v.d. | 0.25 km | ![]() | ![]() | ![]() | 5043 | ||||
![]() | 42.35 km | 175 m n.m. | 48°53'16'' s.š. | 16°38'36'' v.d. | 0.25 km | ![]() | ![]() | ![]() | silnice č. 420 | ||||
![]() | 42.6 km | 175 m n.m. | 48°53'25'' s.š. | 16°38'31'' v.d. | 1.5 km | ![]() | ![]() | ![]() | 5174 | silnice č. 420 | |||
![]() | 44.1 km | 175 m n.m. | 48°54'5'' s.š. | 16°38'50'' v.d. | 0.6 km | ![]() | ![]() | ![]() | 5174 | silnice č. 420 | |||
![]() | 44.7 km | 175 m n.m. | 48°54'19'' s.š. | 16°39'9'' v.d. | 0.35 km | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | 45.05 km | 175 m n.m. | 48°54'25'' s.š. | 16°38'54'' v.d. | 1.2 km | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | 46.25 km | 175 m n.m. | 48°54'33'' s.š. | 16°37'60'' v.d. | 1.7 km | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | 47.95 km | 175 m n.m. | 48°54'55'' s.š. | 16°36'52'' v.d. | 0.35 km | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | 48.3 km | 175 m n.m. | 48°55'7'' s.š. | 16°36'53'' v.d. | 0.7 km | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | 49 km | 175 m n.m. | 48°55'9'' s.š. | 16°36'23'' v.d. | 0.35 km | ![]() | ![]() | ![]() | 4 m | ||||
![]() | 49.35 km | 179 m n.m. | 48°55'8'' s.š. | 16°36'7'' v.d. | 2.5 km | ![]() | ![]() | 4 m | |||||
![]() | 51.85 km | 175 m n.m. | 48°55'43'' s.š. | 16°34'27'' v.d. | 0.25 km | ![]() | ![]() | 4 | |||||
![]() | 52.1 km | 175 m n.m. | 48°55'39'' s.š. | 16°34'16'' v.d. | 1.2 km | ![]() | ![]() | 4 | |||||
![]() | 53.3 km | 175 m n.m. | 48°55'14'' s.š. | 16°33'30'' v.d. | 0.25 km | ![]() | ![]() | 4 | |||||
![]() | 53.55 km | 175 m n.m. | 48°55'8'' s.š. | 16°33'24'' v.d. | 1.4 km | ![]() | ![]() | 4 5174 | 1 m | ||||
![]() | 54.95 km | 176 m n.m. | 48°54'28'' s.š. | 16°32'51'' v.d. | 0.25 km | ![]() | ![]() | 4 5174 | 1 m | ||||
![]() | 55.2 km | 175 m n.m. | 48°54'21'' s.š. | 16°32'47'' v.d. | 0.4 km | ![]() | ![]() | 4 5174 | |||||
![]() | 55.6 km | 175 m n.m. | 48°54'10'' s.š. | 16°32'39'' v.d. | 0.9 km | ![]() | ![]() | 4 5174 | |||||
![]() | 56.5 km | 175 m n.m. | 48°54'0'' s.š. | 16°31'57'' v.d. | 1.3 km | ![]() | ![]() | 4 5174 | |||||
![]() | 57.8 km | 175 m n.m. | 48°53'20'' s.š. | 16°31'37'' v.d. | 0.65 km | ![]() | ![]() | 4 | |||||
![]() | 58.45 km | 175 m n.m. | 48°53'7'' s.š. | 16°32'5'' v.d. | 0.9 km | ![]() | ![]() | 4 | 2 m | ||||
![]() | 59.35 km | 173 m n.m. | 48°52'45'' s.š. | 16°32'15'' v.d. | 0.6 km | ![]() | ![]() | 4 | 3 m | ||||
![]() | 59.95 km | 176 m n.m. | 48°52'30'' s.š. | 16°32'8'' v.d. | 0.5 km | ![]() | ![]() | 4 | 2 m | ||||
![]() | 60.45 km | 178 m n.m. | 48°52'22'' s.š. | 16°31'48'' v.d. | 0.2 km | ![]() | ![]() | 4 | 5 m | ||||
![]() | 60.65 km | 183 m n.m. | 48°52'18'' s.š. | 16°31'41'' v.d. | 0.55 km | ![]() | ![]() | 4 | 4 m | ||||
![]() | 61.2 km | 187 m n.m. | 48°52'7'' s.š. | 16°31'20'' v.d. | 0.25 km | ![]() | ![]() | 4 | 2 m | ||||
![]() | 61.45 km | 185 m n.m. | 48°52'1'' s.š. | 16°31'13'' v.d. | 0.8 km | ![]() | ![]() | 4 | |||||
![]() | 62.25 km | 185 m n.m. | 48°51'39'' s.š. | 16°30'56'' v.d. | 1.4 km | ![]() | ![]() | 4 | 9 m | ||||
![]() | 63.65 km | 176 m n.m. | 48°51'7'' s.š. | 16°30'12'' v.d. | 0.25 km | ![]() | ![]() | 4 | silnice č. 414 | 1 m | |||
![]() | 63.9 km | 177 m n.m. | 48°51'0'' s.š. | 16°30'15'' v.d. | 1.9 km | ![]() | ![]() | 4 | 3 m | ||||
![]() | 65.8 km | 180 m n.m. | 48°50'11'' s.š. | 16°29'37'' v.d. | 0.35 km | ![]() | ![]() | 4 | 2 m | ||||
![]() | 66.15 km | 178 m n.m. | 48°50'2'' s.š. | 16°29'49'' v.d. | 0.65 km | ![]() | ![]() | 4 | |||||
![]() | 66.8 km | 178 m n.m. | 48°49'41'' s.š. | 16°29'50'' v.d. | 2.4 km | ![]() | ![]() | 4 | 4 m | 2 m | |||
![]() | 69.2 km | 180 m n.m. | 48°48'26'' s.š. | 16°29'39'' v.d. | 1.9 km | ![]() | ![]() | 35 m | 6 m | ||||
![]() | 71.1 km | 209 m n.m. | 48°48'36'' s.š. | 16°31'3'' v.d. | 0.25 km | ![]() | ![]() | 5 m | |||||
![]() | 71.35 km | 204 m n.m. | 48°48'44'' s.š. | 16°31'8'' v.d. | 0.45 km | ![]() | ![]() | 18 m | |||||
![]() | 71.8 km | 186 m n.m. | 48°48'49'' s.š. | 16°31'28'' v.d. | 1.1 km | ![]() | ![]() | 6 m | |||||
![]() | 72.9 km | 180 m n.m. | 48°49'10'' s.š. | 16°32'2'' v.d. | 0.45 km | ![]() | ![]() | 3 m | |||||
![]() | 73.35 km | 183 m n.m. | 48°49'4'' s.š. | 16°32'21'' v.d. | 1.3 km | ![]() | ![]() | 41 | 4 m | ||||
![]() | 74.65 km | 187 m n.m. | 48°48'44'' s.š. | 16°33'17'' v.d. | 5.4 km | ![]() | ![]() | 41 | 13 m | ||||
![]() | 80.05 km | 200 m n.m. | 48°47'46'' s.š. | 16°37'9'' v.d. | 0.35 km | ![]() | ![]() | 41 | 5 m | ||||
![]() | 80.4 km | 205 m n.m. | 48°47'52'' s.š. | 16°37'23'' v.d. | 0.35 km | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | 80.75 km | 205 m n.m. | 48°47'57'' s.š. | 16°37'38'' v.d. | 0.3 km | ![]() | ![]() | 3 m | |||||
![]() | 81.05 km | 208 m n.m. | 48°48'0'' s.š. | 16°37'52'' v.d. | 28. října x Republikánské obrany | 0.25 km | ![]() | ![]() | 2 m | ||||
![]() | 81.3 km | 210 m n.m. | 48°48'7'' s.š. | 16°38'1'' v.d. | Na Hradbách, Hraničářů x Republikánské obrany, Piaristůl | 0.35 km | ![]() | ![]() | ![]() | 15 m | |||
![]() | 81.65 km | 225 m n.m. | 48°48'15'' s.š. | 16°38'11'' v.d. | 22. dubna, Komenského x Piaristů | 0.5 km | ![]() | ![]() | 26 m | ||||
![]() | 82.15 km | 251 m n.m. | 48°48'27'' s.š. | 16°38'20'' v.d. | Kostelní nám. |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info