Drnholec | Novosedly | Nový Přerov | Mikulov | Kozí hrádek | Turold – lom | Klentnice | Perná – rozc. | Pavlov | Dolní Věstonice | Střední nádrž (Věstonická) | Strachotín | Pouzdřany | Pouzdřany – žst. | Popice

Soubor s popisem trasy ve formátu GPX můžete stáhnout zde.

| Název | Hodnota |
Délka trasy | 43.95 km |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 3.4 km (8 %) |
Úseky cesty typu "Vozová" | 9.05 km (21 %) |
| 27.15 km (62 %) | |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 4.35 km (10 %) |
Stoupání v úsecích | 23.2 km (53 %) |
Klesání v úsecích | 14.75 km (34 %) |
Maximální výška | 375 m n.m. ("v úseku (189) -> Turold - lom") |
Minimální výška | 174 m n.m. ("(34)") |
Převýšení | 201 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 404 m (sklon 1.7 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 395 m (sklon 2.7 %) |
Maximální sklon do kopce | 16 % (0.5 km v úseku (189) -> Turold - lom) |
Maximální sklon z kopce | 7.7 % (0.6 km v úseku Pavlov -> (309)) |
| Název | Vzdálenost | Výška | Zeměpisná šířka | Zeměpisná délka | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Poznámka k cestě | Nastoupáno | Sjeto |
Drnholec | 0 km | 180 m n.m. | 48°51'23'' s.š. | 16°29'14'' v.d. | 0.35 km | ![]() | ![]() | silnice č. 414 | 6 m | ||||
(33) | 0.35 km | 174 m n.m. | 48°51'18'' s.š. | 16°29'26'' v.d. | 0.15 km | ![]() | ![]() | silnice č. 414 | |||||
(34) | 0.5 km | 174 m n.m. | 48°51'16'' s.š. | 16°29'33'' v.d. | 0.9 km | ![]() | ![]() | silnice č. 414 | 2 m | ||||
(35) | 1.4 km | 176 m n.m. | 48°51'7'' s.š. | 16°30'12'' v.d. | 0.25 km | ![]() | ![]() | 4 | silnice č. 414 | 1 m | |||
(36) | 1.65 km | 177 m n.m. | 48°51'0'' s.š. | 16°30'15'' v.d. | 1.9 km | ![]() | ![]() | 4 | 3 m | ||||
Novosedly | 3.55 km | 180 m n.m. | 48°50'11'' s.š. | 16°29'37'' v.d. | 0.35 km | ![]() | ![]() | 4 | 2 m | ||||
(79) | 3.9 km | 178 m n.m. | 48°50'2'' s.š. | 16°29'49'' v.d. | 0.65 km | ![]() | ![]() | 4 | |||||
(80) | 4.55 km | 178 m n.m. | 48°49'41'' s.š. | 16°29'50'' v.d. | 2.4 km | ![]() | ![]() | 4 | 4 m | 2 m | |||
Nový Přerov | 6.95 km | 180 m n.m. | 48°48'26'' s.š. | 16°29'39'' v.d. | 1.9 km | ![]() | ![]() | 35 m | 6 m | ||||
(125) | 8.85 km | 209 m n.m. | 48°48'36'' s.š. | 16°31'3'' v.d. | 0.25 km | ![]() | ![]() | 5 m | |||||
(100) | 9.1 km | 204 m n.m. | 48°48'44'' s.š. | 16°31'8'' v.d. | 0.45 km | ![]() | ![]() | 18 m | |||||
(99) | 9.55 km | 186 m n.m. | 48°48'49'' s.š. | 16°31'28'' v.d. | 1.1 km | ![]() | ![]() | 6 m | |||||
(98) | 10.65 km | 180 m n.m. | 48°49'10'' s.š. | 16°32'2'' v.d. | 0.45 km | ![]() | ![]() | 3 m | |||||
(163) | 11.1 km | 183 m n.m. | 48°49'4'' s.š. | 16°32'21'' v.d. | 1.3 km | ![]() | ![]() | 41 | 4 m | ||||
(176) | 12.4 km | 187 m n.m. | 48°48'44'' s.š. | 16°33'17'' v.d. | 5.4 km | ![]() | ![]() | 41 | 13 m | ||||
(179) | 17.8 km | 200 m n.m. | 48°47'46'' s.š. | 16°37'9'' v.d. | 0.35 km | ![]() | ![]() | 41 | 5 m | ||||
(182) | 18.15 km | 205 m n.m. | 48°47'52'' s.š. | 16°37'23'' v.d. | 0.35 km | ![]() | ![]() | ||||||
(356) | 18.5 km | 205 m n.m. | 48°47'57'' s.š. | 16°37'38'' v.d. | 0.3 km | ![]() | ![]() | 3 m | |||||
(183) | 18.8 km | 208 m n.m. | 48°48'0'' s.š. | 16°37'52'' v.d. | 28. října x Republikánské obrany | 0.25 km | ![]() | ![]() | 2 m | ||||
(185) | 19.05 km | 210 m n.m. | 48°48'7'' s.š. | 16°38'1'' v.d. | Na Hradbách, Hraničářů x Republikánské obrany, Piaristůl | 0.35 km | ![]() | ![]() | ![]() | 15 m | |||
(222) | 19.4 km | 225 m n.m. | 48°48'15'' s.š. | 16°38'11'' v.d. | 22. dubna, Komenského x Piaristů | 0.5 km | ![]() | ![]() | 26 m | ||||
Mikulov | 19.9 km | 251 m n.m. | 48°48'27'' s.š. | 16°38'20'' v.d. | Kostelní nám. | 0.2 km | ![]() | ![]() | ![]() | 1 m | |||
(214) | 20.1 km | 250 m n.m. | 48°48'30'' s.š. | 16°38'11'' v.d. | Brněnská x Husova, Kozí Hrádek | 0.2 km | ![]() | ![]() | 28 m | ||||
Kozí hrádek | 20.3 km | 278 m n.m. | 48°48'36'' s.š. | 16°38'17'' v.d. | 0.45 km | ![]() | ![]() | 8 m | |||||
(189) | 20.75 km | 270 m n.m. | 48°48'49'' s.š. | 16°38'28'' v.d. | U Lomu x Hliniště | 0.25 km | ![]() | ![]() | ![]() | 25 m | |||
Turold - lom | 21 km | 295 m n.m. | 48°48'56'' s.š. | 16°38'20'' v.d. | 1 km | ![]() | ![]() | 80 m | 37 m | ||||
(270) | 22 km | 338 m n.m. | 48°49'23'' s.š. | 16°38'33'' v.d. | 0.15 km | ![]() | ![]() | ![]() | 5044 | 1 m | |||
(271) | 22.15 km | 337 m n.m. | 48°49'26'' s.š. | 16°38'30'' v.d. | 1.1 km | ![]() | ![]() | ![]() | 5044 | 21 m | 8 m | ||
(280) | 23.25 km | 350 m n.m. | 48°50'1'' s.š. | 16°38'30'' v.d. | 0.55 km | ![]() | ![]() | ![]() | 5044 | 10 m | |||
(287) | 23.8 km | 360 m n.m. | 48°50'18'' s.š. | 16°38'37'' v.d. | 0.35 km | ![]() | ![]() | ![]() | 5044 | 15 m | |||
Klentnice | 24.15 km | 345 m n.m. | 48°50'28'' s.š. | 16°38'34'' v.d. | 0.9 km | ![]() | ![]() | ![]() | 5044 | 25 m | |||
(282) | 25.05 km | 320 m n.m. | 48°50'53'' s.š. | 16°38'40'' v.d. | 0.4 km | ![]() | ![]() | ![]() | 5044 | 2 m | |||
(288) | 25.45 km | 322 m n.m. | 48°51'5'' s.š. | 16°38'34'' v.d. | 0.1 km | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Perná - rozc. | 25.55 km | 322 m n.m. | 48°51'9'' s.š. | 16°38'36'' v.d. | 0.3 km | ![]() | ![]() | ![]() | 24 m | ||||
(297) | 25.85 km | 346 m n.m. | 48°51'17'' s.š. | 16°38'40'' v.d. | 1 km | ![]() | ![]() | ![]() | 47 m | ||||
(298) | 26.85 km | 299 m n.m. | 48°51'35'' s.š. | 16°38'56'' v.d. | 0.4 km | ![]() | ![]() | ![]() | 5 m | 4 m | |||
(329) | 27.25 km | 300 m n.m. | 48°51'41'' s.š. | 16°39'11'' v.d. | 1.7 km | ![]() | ![]() | ![]() | 32 m | ||||
(311) | 28.95 km | 268 m n.m. | 48°52'20'' s.š. | 16°40'6'' v.d. | 0.5 km | ![]() | 38 m | ||||||
Pavlov | 29.45 km | 230 m n.m. | 48°52'25'' s.š. | 16°40'26'' v.d. | 0.65 km | ![]() | ![]() | ![]() | 50 m | ||||
(309) | 30.1 km | 180 m n.m. | 48°52'42'' s.š. | 16°40'38'' v.d. | 2.5 km | ![]() | ![]() | ![]() | 5043 | 26 m | 31 m | ||
(1010) | 32.6 km | 175 m n.m. | 48°53'15'' s.š. | 16°38'48'' v.d. | 0.25 km | ![]() | ![]() | ![]() | 5043 | ||||
Dolní Věstonice | 32.85 km | 175 m n.m. | 48°53'16'' s.š. | 16°38'36'' v.d. | 0.25 km | ![]() | ![]() | ![]() | silnice č. 420 | ||||
(1008) | 33.1 km | 175 m n.m. | 48°53'25'' s.š. | 16°38'31'' v.d. | 1.5 km | ![]() | ![]() | ![]() | 5174 | silnice č. 420 | |||
Střední nádrž (Věstonická) | 34.6 km | 175 m n.m. | 48°54'5'' s.š. | 16°38'50'' v.d. | 0.6 km | ![]() | ![]() | ![]() | 5174 | silnice č. 420 | |||
Strachotín | 35.2 km | 175 m n.m. | 48°54'19'' s.š. | 16°39'9'' v.d. | 0.35 km | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
(1000) | 35.55 km | 175 m n.m. | 48°54'25'' s.š. | 16°38'54'' v.d. | 2.4 km | ![]() | ![]() | 5043 | 37 m | 7 m | |||
(987) | 37.95 km | 205 m n.m. | 48°55'30'' s.š. | 16°38'6'' v.d. | 0.7 km | ![]() | ![]() | 3 m | |||||
(986) | 38.65 km | 208 m n.m. | 48°55'43'' s.š. | 16°37'45'' v.d. | 0.3 km | ![]() | ![]() | 8 m | |||||
(985) | 38.95 km | 200 m n.m. | 48°55'46'' s.š. | 16°37'31'' v.d. | 0.7 km | ![]() | ![]() | ![]() | 20 m | ||||
Pouzdřany | 39.65 km | 180 m n.m. | 48°56'6'' s.š. | 16°37'29'' v.d. | 0.5 km | ![]() | ![]() | ![]() | 5043 | ||||
(988) | 40.15 km | 180 m n.m. | 48°56'21'' s.š. | 16°37'42'' v.d. | 0.3 km | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Pouzdřany - žst. | 40.45 km | 180 m n.m. | 48°56'28'' s.š. | 16°37'55'' v.d. | 2.5 km | ![]() | ![]() | 27 m | 18 m | ||||
(989) | 42.95 km | 189 m n.m. | 48°55'50'' s.š. | 16°39'37'' v.d. | 1 km | ![]() | ![]() | ||||||
Popice | 43.95 km | 189 m n.m. | 48°55'31'' s.š. | 16°40'14'' v.d. |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info