Mikulov | Kozí hrádek | Turold – lom | Bavory | Dolní Dunajovice | Brod nad Dyjí | Novosedly | Nový Přerov | Mikulov

Výškový profil

Soubor GPX

Soubor s popisem trasy ve formátu GPX můžete stáhnout zde.

Mapa

Statistika

NázevHodnota
Délka trasy35,7 km
Úseky cesty typu "Lesní/polní"3,4 km (10 %)
Úseky cesty typu "Vozová"13,15 km (37 %)
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK"18,9 km (53 %)
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy"0,25 km (1 %)
Stoupání v úsecích17,85 km (50 %)
Klesání v úsecích16,05 km (45 %)
Maximální výška375 m n.m. ("v úseku (189) -> Turold - lom")
Minimální výška176 m n.m. ("(35)")
Převýšení199 m
Celkem nastoupáno výškových metrů295 m (sklon 1,7 %)
Celkem sjeto výškových metrů295 m (sklon 1,8 %)
Maximální sklon do kopce16 % (0,5 km v úseku (189) -> Turold - lom)
Maximální sklon z kopce7,4 % (0,5 km v úseku Turold - lom -> (270))

Itinerář

NázevVzdálenostVýškaZeměpisná šířkaZeměpisná délkaPoznámka k místuDélka úsekuCestaZ1Z2ČísloPoznámka k cestěNastoupánoSjeto
Mikulov0 km251 m n.m.48°48'27'' s.š.16°38'20'' v.d.Kostelní nám.0,2 km   1 m
(214)0,2 km250 m n.m.48°48'30'' s.š.16°38'11'' v.d.Brněnská x Husova, Kozí Hrádek0,2 km   28 m 
Kozí hrádek0,4 km278 m n.m.48°48'36'' s.š.16°38'17'' v.d. 0,45 km    8 m
(189)0,85 km270 m n.m.48°48'49'' s.š.16°38'28'' v.d.U Lomu x Hliniště0,25 km  25 m 
Turold - lom1,1 km295 m n.m.48°48'56'' s.š.16°38'20'' v.d. 1 km   80 m37 m
(270)2,1 km338 m n.m.48°49'23'' s.š.16°38'33'' v.d. 0,15 km5044  1 m
(271)2,25 km337 m n.m.48°49'26'' s.š.16°38'30'' v.d. 2,1 km   107 m
Bavory4,35 km230 m n.m.48°50'5'' s.š.16°37'24'' v.d. 2 km  7 m17 m
(276)6,35 km220 m n.m.48°51'4'' s.š.16°37'8'' v.d. 0,65 km    17 m
(247)7 km203 m n.m.48°51'5'' s.š.16°36'37'' v.d. 1,2 km    16 m
Dolní Dunajovice8,2 km187 m n.m.48°51'10'' s.š.16°35'43'' v.d. 1,1 km    7 m
(251)9,3 km180 m n.m.48°51'26'' s.š.16°35'3'' v.d. 3,2 km   30 m7 m
(257)12,5 km203 m n.m.48°52'13'' s.š.16°32'49'' v.d. 1 km    27 m
Brod nad Dyjí13,5 km176 m n.m.48°52'30'' s.š.16°32'8'' v.d. 0,5 km 4 2 m 
(260)14 km178 m n.m.48°52'22'' s.š.16°31'48'' v.d. 0,2 km 4 5 m 
(261)14,2 km183 m n.m.48°52'18'' s.š.16°31'41'' v.d. 0,55 km 4 4 m 
(262)14,75 km187 m n.m.48°52'7'' s.š.16°31'20'' v.d. 0,25 km 4  2 m
(263)15 km185 m n.m.48°52'1'' s.š.16°31'13'' v.d. 0,8 km 4   
(264)15,8 km185 m n.m.48°51'39'' s.š.16°30'56'' v.d. 1,4 km 4  9 m
(35)17,2 km176 m n.m.48°51'7'' s.š.16°30'12'' v.d. 0,25 km 4silnice č. 4141 m 
(36)17,45 km177 m n.m.48°51'0'' s.š.16°30'15'' v.d. 1,9 km 4 3 m 
Novosedly19,35 km180 m n.m.48°50'11'' s.š.16°29'37'' v.d. 0,35 km 4  2 m
(79)19,7 km178 m n.m.48°50'2'' s.š.16°29'49'' v.d. 0,65 km 4   
(80)20,35 km178 m n.m.48°49'41'' s.š.16°29'50'' v.d. 2,4 km 4 4 m2 m
Nový Přerov22,75 km180 m n.m.48°48'26'' s.š.16°29'39'' v.d. 1,9 km   35 m6 m
(125)24,65 km209 m n.m.48°48'36'' s.š.16°31'3'' v.d. 0,25 km    5 m
(100)24,9 km204 m n.m.48°48'44'' s.š.16°31'8'' v.d. 0,45 km    18 m
(99)25,35 km186 m n.m.48°48'49'' s.š.16°31'28'' v.d. 1,1 km    6 m
(98)26,45 km180 m n.m.48°49'10'' s.š.16°32'2'' v.d. 0,45 km   3 m 
(163)26,9 km183 m n.m.48°49'4'' s.š.16°32'21'' v.d. 1,3 km 41 4 m 
(176)28,2 km187 m n.m.48°48'44'' s.š.16°33'17'' v.d. 5,4 km 41 13 m 
(179)33,6 km200 m n.m.48°47'46'' s.š.16°37'9'' v.d. 0,35 km 41 5 m 
(182)33,95 km205 m n.m.48°47'52'' s.š.16°37'23'' v.d. 0,35 km     
(356)34,3 km205 m n.m.48°47'57'' s.š.16°37'38'' v.d. 0,3 km   3 m 
(183)34,6 km208 m n.m.48°48'0'' s.š.16°37'52'' v.d.28. října x Republikánské obrany0,25 km   2 m 
(185)34,85 km210 m n.m.48°48'7'' s.š.16°38'1'' v.d.Na Hradbách, Hraničářů x Republikánské obrany, Piaristůl0,35 km  15 m 
(222)35,2 km225 m n.m.48°48'15'' s.š.16°38'11'' v.d.22. dubna, Komenského x Piaristů0,5 km   26 m 
Mikulov35,7 km251 m n.m.48°48'27'' s.š.16°38'20'' v.d.Kostelní nám.

Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info