Mikulov | Kozí hrádek | Turold – lom | Bavory | Dolní Dunajovice | Brod nad Dyjí | Novosedly | Nový Přerov | Mikulov
Soubor s popisem trasy ve formátu GPX můžete stáhnout zde.
Název | Hodnota |
![]() | 35,7 km |
![]() | 3,4 km (10 %) |
![]() | 13,15 km (37 %) |
18,9 km (53 %) | |
![]() | 0,25 km (1 %) |
![]() | 17,85 km (50 %) |
![]() | 16,05 km (45 %) |
![]() | 375 m n.m. ("v úseku (189) -> Turold - lom") |
![]() | 176 m n.m. ("(35)") |
![]() | 199 m |
![]() | 295 m (sklon 1,7 %) |
![]() | 295 m (sklon 1,8 %) |
![]() | 16 % (0,5 km v úseku (189) -> Turold - lom) |
![]() | 7,4 % (0,5 km v úseku Turold - lom -> (270)) |
Název | Vzdálenost | Výška | Zeměpisná šířka | Zeměpisná délka | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Poznámka k cestě | Nastoupáno | Sjeto |
![]() | 0 km | 251 m n.m. | 48°48'27'' s.š. | 16°38'20'' v.d. | Kostelní nám. | 0,2 km | ![]() | ![]() | ![]() | 1 m | |||
![]() | 0,2 km | 250 m n.m. | 48°48'30'' s.š. | 16°38'11'' v.d. | Brněnská x Husova, Kozí Hrádek | 0,2 km | ![]() | ![]() | 28 m | ||||
![]() | 0,4 km | 278 m n.m. | 48°48'36'' s.š. | 16°38'17'' v.d. | 0,45 km | ![]() | ![]() | 8 m | |||||
![]() | 0,85 km | 270 m n.m. | 48°48'49'' s.š. | 16°38'28'' v.d. | U Lomu x Hliniště | 0,25 km | ![]() | ![]() | ![]() | 25 m | |||
![]() | 1,1 km | 295 m n.m. | 48°48'56'' s.š. | 16°38'20'' v.d. | 1 km | ![]() | ![]() | 80 m | 37 m | ||||
![]() | 2,1 km | 338 m n.m. | 48°49'23'' s.š. | 16°38'33'' v.d. | 0,15 km | ![]() | ![]() | ![]() | 5044 | 1 m | |||
![]() | 2,25 km | 337 m n.m. | 48°49'26'' s.š. | 16°38'30'' v.d. | 2,1 km | ![]() | ![]() | ![]() | 107 m | ||||
![]() | 4,35 km | 230 m n.m. | 48°50'5'' s.š. | 16°37'24'' v.d. | 2 km | ![]() | ![]() | ![]() | 7 m | 17 m | |||
![]() | 6,35 km | 220 m n.m. | 48°51'4'' s.š. | 16°37'8'' v.d. | 0,65 km | ![]() | ![]() | 17 m | |||||
![]() | 7 km | 203 m n.m. | 48°51'5'' s.š. | 16°36'37'' v.d. | 1,2 km | ![]() | ![]() | 16 m | |||||
![]() | 8,2 km | 187 m n.m. | 48°51'10'' s.š. | 16°35'43'' v.d. | 1,1 km | ![]() | ![]() | 7 m | |||||
![]() | 9,3 km | 180 m n.m. | 48°51'26'' s.š. | 16°35'3'' v.d. | 3,2 km | ![]() | ![]() | 30 m | 7 m | ||||
![]() | 12,5 km | 203 m n.m. | 48°52'13'' s.š. | 16°32'49'' v.d. | 1 km | ![]() | ![]() | 27 m | |||||
![]() | 13,5 km | 176 m n.m. | 48°52'30'' s.š. | 16°32'8'' v.d. | 0,5 km | ![]() | ![]() | 4 | 2 m | ||||
![]() | 14 km | 178 m n.m. | 48°52'22'' s.š. | 16°31'48'' v.d. | 0,2 km | ![]() | ![]() | 4 | 5 m | ||||
![]() | 14,2 km | 183 m n.m. | 48°52'18'' s.š. | 16°31'41'' v.d. | 0,55 km | ![]() | ![]() | 4 | 4 m | ||||
![]() | 14,75 km | 187 m n.m. | 48°52'7'' s.š. | 16°31'20'' v.d. | 0,25 km | ![]() | ![]() | 4 | 2 m | ||||
![]() | 15 km | 185 m n.m. | 48°52'1'' s.š. | 16°31'13'' v.d. | 0,8 km | ![]() | ![]() | 4 | |||||
![]() | 15,8 km | 185 m n.m. | 48°51'39'' s.š. | 16°30'56'' v.d. | 1,4 km | ![]() | ![]() | 4 | 9 m | ||||
![]() | 17,2 km | 176 m n.m. | 48°51'7'' s.š. | 16°30'12'' v.d. | 0,25 km | ![]() | ![]() | 4 | silnice č. 414 | 1 m | |||
![]() | 17,45 km | 177 m n.m. | 48°51'0'' s.š. | 16°30'15'' v.d. | 1,9 km | ![]() | ![]() | 4 | 3 m | ||||
![]() | 19,35 km | 180 m n.m. | 48°50'11'' s.š. | 16°29'37'' v.d. | 0,35 km | ![]() | ![]() | 4 | 2 m | ||||
![]() | 19,7 km | 178 m n.m. | 48°50'2'' s.š. | 16°29'49'' v.d. | 0,65 km | ![]() | ![]() | 4 | |||||
![]() | 20,35 km | 178 m n.m. | 48°49'41'' s.š. | 16°29'50'' v.d. | 2,4 km | ![]() | ![]() | 4 | 4 m | 2 m | |||
![]() | 22,75 km | 180 m n.m. | 48°48'26'' s.š. | 16°29'39'' v.d. | 1,9 km | ![]() | ![]() | 35 m | 6 m | ||||
![]() | 24,65 km | 209 m n.m. | 48°48'36'' s.š. | 16°31'3'' v.d. | 0,25 km | ![]() | ![]() | 5 m | |||||
![]() | 24,9 km | 204 m n.m. | 48°48'44'' s.š. | 16°31'8'' v.d. | 0,45 km | ![]() | ![]() | 18 m | |||||
![]() | 25,35 km | 186 m n.m. | 48°48'49'' s.š. | 16°31'28'' v.d. | 1,1 km | ![]() | ![]() | 6 m | |||||
![]() | 26,45 km | 180 m n.m. | 48°49'10'' s.š. | 16°32'2'' v.d. | 0,45 km | ![]() | ![]() | 3 m | |||||
![]() | 26,9 km | 183 m n.m. | 48°49'4'' s.š. | 16°32'21'' v.d. | 1,3 km | ![]() | ![]() | 41 | 4 m | ||||
![]() | 28,2 km | 187 m n.m. | 48°48'44'' s.š. | 16°33'17'' v.d. | 5,4 km | ![]() | ![]() | 41 | 13 m | ||||
![]() | 33,6 km | 200 m n.m. | 48°47'46'' s.š. | 16°37'9'' v.d. | 0,35 km | ![]() | ![]() | 41 | 5 m | ||||
![]() | 33,95 km | 205 m n.m. | 48°47'52'' s.š. | 16°37'23'' v.d. | 0,35 km | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | 34,3 km | 205 m n.m. | 48°47'57'' s.š. | 16°37'38'' v.d. | 0,3 km | ![]() | ![]() | 3 m | |||||
![]() | 34,6 km | 208 m n.m. | 48°48'0'' s.š. | 16°37'52'' v.d. | 28. října x Republikánské obrany | 0,25 km | ![]() | ![]() | 2 m | ||||
![]() | 34,85 km | 210 m n.m. | 48°48'7'' s.š. | 16°38'1'' v.d. | Na Hradbách, Hraničářů x Republikánské obrany, Piaristůl | 0,35 km | ![]() | ![]() | ![]() | 15 m | |||
![]() | 35,2 km | 225 m n.m. | 48°48'15'' s.š. | 16°38'11'' v.d. | 22. dubna, Komenského x Piaristů | 0,5 km | ![]() | ![]() | 26 m | ||||
![]() | 35,7 km | 251 m n.m. | 48°48'27'' s.š. | 16°38'20'' v.d. | Kostelní nám. |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info