Hraniční zámeček | Nesyt | Nesyt – Rybárna | Sedlec | Na Mušlově | Úvaly | Kolonáda na Rajsně | Boří Dvůr

Soubor s popisem trasy ve formátu GPX můžete stáhnout zde.

| Název | Hodnota |
Délka trasy | 24.85 km |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 4.2 km (17 %) |
Úseky cesty typu "Vozová" | 15.9 km (64 %) |
| 4.75 km (19 %) | |
Stoupání v úsecích | 12.75 km (51 %) |
Klesání v úsecích | 12.1 km (49 %) |
Maximální výška | 281 m n.m. ("Kolonáda na Rajsně") |
Minimální výška | 170 m n.m. ("Hraniční zámeček") |
Převýšení | 111 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 258 m (sklon 2 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 240 m (sklon 2 %) |
Maximální sklon do kopce | 6.3 % (0.3 km v úseku Kolonáda na Rajsně -> (404)) |
Maximální sklon z kopce | 8.5 % (0.6 km v úseku Kolonáda na Rajsně -> (404)) |
| Název | Vzdálenost | Výška | Zeměpisná šířka | Zeměpisná délka | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Poznámka k cestě | Nastoupáno | Sjeto |
Hraniční zámeček | 0 km | 170 m n.m. | 48°46'48'' s.š. | 16°45'26'' v.d. | 1 km | ![]() | ![]() | ![]() | 41 | 10 m | |||
Nesyt | 1 km | 180 m n.m. | 48°46'42'' s.š. | 16°44'36'' v.d. | největší rybník na Moravě | 0.2 km | ![]() | ![]() | ![]() | 41 | 1 m | ||
Nesyt - Rybárna | 1.2 km | 181 m n.m. | 48°46'45'' s.š. | 16°44'29'' v.d. | 2.7 km | ![]() | ![]() | ![]() | 41 | 12 m | 15 m | ||
(380) | 3.9 km | 178 m n.m. | 48°46'47'' s.š. | 16°42'18'' v.d. | 0.15 km | ![]() | ![]() | 1 m | |||||
(379) | 4.05 km | 179 m n.m. | 48°46'49'' s.š. | 16°42'11'' v.d. | 0.8 km | ![]() | ![]() | ![]() | 1 m | ||||
Sedlec | 4.85 km | 180 m n.m. | 48°46'42'' s.š. | 16°41'35'' v.d. | 1.4 km | ![]() | ![]() | ![]() | 52 m | ||||
Na Mušlově | 6.25 km | 232 m n.m. | 48°47'14'' s.š. | 16°40'56'' v.d. | 1 km | ![]() | 42 m | ||||||
(367) | 7.25 km | 190 m n.m. | 48°46'57'' s.š. | 16°40'38'' v.d. | 0.4 km | ![]() | ![]() | 41 | 5 m | ||||
(368) | 7.65 km | 185 m n.m. | 48°46'47'' s.š. | 16°40'25'' v.d. | 1.9 km | ![]() | ![]() | 411 | 7 m | ||||
(383) | 9.55 km | 178 m n.m. | 48°46'27'' s.š. | 16°41'51'' v.d. | 1 km | ![]() | ![]() | 411 | 25 m | ||||
(393) | 10.55 km | 203 m n.m. | 48°45'56'' s.š. | 16°42'2'' v.d. | 0.8 km | ![]() | ![]() | 411 | 13 m | ||||
(387) | 11.35 km | 216 m n.m. | 48°45'32'' s.š. | 16°42'16'' v.d. | 1.7 km | ![]() | ![]() | 411 | 14 m | 9 m | |||
Úvaly | 13.05 km | 221 m n.m. | 48°44'39'' s.š. | 16°42'4'' v.d. | 0.35 km | ![]() | ![]() | 411 | 2 m | ||||
(395) | 13.4 km | 219 m n.m. | 48°44'38'' s.š. | 16°41'53'' v.d. | 0.8 km | ![]() | ![]() | 411 | 1 m | 13 m | |||
(398) | 14.2 km | 207 m n.m. | 48°44'28'' s.š. | 16°42'23'' v.d. | 1.1 km | ![]() | ![]() | 411 | 22 m | ||||
(399) | 15.3 km | 229 m n.m. | 48°44'21'' s.š. | 16°43'11'' v.d. | 1.1 km | ![]() | ![]() | 441 | 35 m | ||||
(401) | 16.4 km | 264 m n.m. | 48°44'19'' s.š. | 16°44'2'' v.d. | 0.25 km | ![]() | ![]() | ![]() | 441 | 1 m | |||
(442) | 16.65 km | 263 m n.m. | 48°44'22'' s.š. | 16°44'13'' v.d. | 0.4 km | ![]() | ![]() | ![]() | 441 | 18 m | |||
Kolonáda na Rajsně | 17.05 km | 281 m n.m. | 48°44'9'' s.š. | 16°44'12'' v.d. | 0.6 km | ![]() | ![]() | ![]() | 441 | 51 m | |||
(404) | 17.65 km | 230 m n.m. | 48°44'2'' s.š. | 16°44'38'' v.d. | 0.9 km | ![]() | ![]() | ![]() | 26 m | 6 m | |||
(405) | 18.55 km | 250 m n.m. | 48°43'56'' s.š. | 16°45'12'' v.d. | 0.5 km | ![]() | ![]() | 4 m | 4 m | ||||
(406) | 19.05 km | 250 m n.m. | 48°43'51'' s.š. | 16°45'33'' v.d. | 1 km | ![]() | ![]() | 14 m | 24 m | ||||
(407) | 20.05 km | 240 m n.m. | 48°43'43'' s.š. | 16°46'25'' v.d. | 0.2 km | ![]() | ![]() | 411 | 5 m | ||||
(408) | 20.25 km | 235 m n.m. | 48°43'48'' s.š. | 16°46'30'' v.d. | 0.9 km | ![]() | ![]() | 26 m | |||||
(703) | 21.15 km | 209 m n.m. | 48°44'7'' s.š. | 16°46'59'' v.d. | 2.1 km | ![]() | ![]() | 9 m | 10 m | ||||
Boří Dvůr | 23.25 km | 208 m n.m. | 48°43'15'' s.š. | 16°48'3'' v.d. | 1 km | ![]() | 13 m | ||||||
(693) | 24.25 km | 195 m n.m. | 48°43'18'' s.š. | 16°48'27'' v.d. | 0.6 km | ![]() | ![]() | 411 | 7 m | ||||
(691) | 24.85 km | 188 m n.m. | 48°43'31'' s.š. | 16°48'47'' v.d. |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info